![]()
高速单面四跑道/毛巾布/三线绒卫衣互换针织机

| 型号 | 高速单面四跑道针织机 SD-3F |
![]() |
| 直径 | 10至60寸 | |
| 针距 | 14G至36G | |
| 口数 | 3Fx直径 | |
| 每分钟转数 | 20至40 * | |
| 马力 | 3.7至7.5KW | |
| 可生产布种 | 单面布、单卫衣、珠地步、毕克布、斜纹布、小提花、氨纶平纹等等 |
| 型号 | 高速单面四跑道针织机 SD-4F |
![]() |
| 直径 | 10至60寸 | |
| 针距 | 16G至36G(NPI) | |
| 口数 | 4Fx直径(Diameter) | |
| 每分钟转数 | 20至40 * | |
| 马力 | 3.7至7.5KW | |
| 可生产布种 | 单面布、单卫衣、珠地步、毕克布、斜纹布、小提花、氨纶平纹,等等 |
| 型号 | 正包毛巾布针织机SD-48 反包毛巾布针织机 SD-48 | ![]() |
| 直径 | 26至40寸(Inches) | |
| 针距 | 14G至28G(NPI) | |
| 口数 | 48F,60F | |
| 每分钟转数 | 15至26 * | |
| 马力 | 3.7KW | |
| 可生产布种 | 各类正包或反包毛巾布类,更可作抓毛、剪毛、磨毛等后处理而成不同布种 |
| 型号 Model | 卫衣机
Fleece machine SD-FL |
![]() |
| 直径 Diameter | 26至30寸(Inches) | |
| 针距 Gauge | 14G至24G(NPI) | |
| 口数 Feeders | 90F,96F | |
| 每分钟转数 R.P.M. | 20至25 * | |
| 马力 Motor | 3.7KW | |
| 可生产布种 | 各类卫衣布种 |
| *视乎纱线及布的组织 |
单面机互换系列
<订购时要同时购买>
![]() |
![]() |